開催回 | 順位 | Aゾーン | Bゾーン | Cゾーン | トーナメント表 |
第46回 | 優勝 | 岩田 | 鷹丘 | 老津 | A |
準優勝 | 羽根井 | 吉田方 | 東田 | B・C | |
3位 | 栄 | 高師 | 二川 | ||
3位 | 大清水 | 東田 | 向山 | ||
第45回 |
優勝 | 岩西 | 吉田方 | 花田 | A |
準優勝 | 野依 | 向山 | 磯辺 | B・C | |
3位 | 幸 | 二川南 | 石巻 | ||
3位 | 牟呂 | 多米 | 汐田 | ||
第44回 | 優勝 | 岩西 | 岩西 | 牛川 | A |
準優勝 | 牛川 | 八町 | 老津 | B・C | |
3位 | 富士見 | 高師 | 羽根井 | ||
3位 | 杉山 | 野依 | 高師 | ||
第43回 | 優勝 | 牟呂 | 吉田方 | 高師 | A |
準優勝 | 二川南 | 牛川 | 八町 | B・C | |
3位 | 富士見 | 富士見 | 吉田方 | ||
3位 | 八町 | 向山 | 鷹丘 | ||
第42回 | 優勝 | 牛川 | 八町 | 富士見 | A |
準優勝 | つつじ | 植田 | 岩西 | B・C | |
3位 | 八町 | 富士見 | 野依 | ||
3位 | 花田 | 高師 | 幸 | ||
第41回 | 優勝 | 栄 | 牛川 | 高師 | A |
準優勝 | 幸 | 羽根井 | 八町 | B・C | |
3位 | 牟呂 | 東田 | 羽根井 | ||
3位 | 羽根井 | 花田 | 植田 | ||
第40回 | 優勝 | 牛川 | 栄 | 牛川 | A |
準優勝 | 吉田方 | 羽根井 | 羽根井 | ||
3位 | 磯辺 | 高師 | 吉田方 | B・C | |
3位 | 下地 | 吉田方 | 杉山-老津 | ||
第39回 | 優勝 | 幸Y | 高師SB | 栄DC | A |
準優勝 | 栄D | 磯辺MB | 岩田SC | ||
3位 | 植田E | 牛川PB | 吉田方C | B・C | |
3位 | 下地M | 岩西BB | 羽根井C | ||
第38回 | 優勝 | 芦原H | 栄DB | 幸YC | |
準優勝 | 鷹丘H | 牛川PB | 高師SC | ||
3位 | 磯辺M | 植田EB | イムレC | ||
3位 | 幸Y | 高師SB | 磯辺MC | ||
第37回 | 優勝 | 高師S | 牛川PB | 幸YC | |
準優勝 | 幸Y | 鷹丘HB | 植田EC | ||
3位 | 富士見 | 栄DB | 杉山GC | ||
3位 | 大清水 | 大清水B | 高師SC | ||
第36回 | 優勝 | 吉田方 | 幸YB | 鷹丘HC | |
準優勝 | 大清水 | 鷹丘HB | 羽根井C | ||
3位 | 天伯F | 栄DB | 幸YC | ||
3位 | 高師S | 大清水B | 牛川PC | ||
第35回 | 優勝 | 吉田方 | 汐田BB | 高師SC | |
準優勝 | 富士見 | 高師SB | 幸YC | ||
3位 | 磯辺M | 磯辺MB | 杉山GC | ||
3位 | イムレ | 牟呂SB | 牟呂SC | ||
第34回 | 優勝 | 杉山G | 吉田方B | ||
準優勝 | 高師S | 二川南B | |||
3位 | 石巻W | 富士見B | |||
3位 | 幸Y | 幸YB | |||
第33回 | 優勝 | 栄D | 吉田方B | ||
準優勝 | 松山B | 二川南B | |||
3位 | 幸Y | 富士見B | |||
3位 | 汐田B | 幸YB | |||
第32回 | 優勝 | イムレ | 幸YB | ||
準優勝 | 磯辺M | 高師SB | |||
3位 | 汐田B | 石巻WB | |||
3位 | 老津少 | 汐田BB | |||
第31回 | 優勝 | 下地M | イムレB | ||
準優勝 | 幸Y | 吉田方B | |||
3位 | 牟呂S | 松山BB | |||
3位 | 高師S | 岩田SB | |||
第30回 | 優勝 | 松山B | 幸YB | ||
準優勝 | 旭B | 富士見B | |||
3位 | 富士見 | 天伯FB | |||
3位 | 幸Y | 松山BB | |||
第29回 | 優勝 | 高師S | 松山BB | ||
準優勝 | 花田F | 牛川PB | |||
3位 | 栄D | 牟呂SB | |||
3位 | 鷹丘H | 二川南B | |||
第28回 | 優勝 | 高師S | 八町RB | ||
準優勝 | 岩西B | 吉田方B | |||
3位 | 松山B | 幸YB | |||
3位 | 下地M | 磯辺MB | |||
第27回 | 優勝 | 高師S | 下地MB | ||
準優勝 | 花田F | 幸YB | |||
3位 | 向山V | 二川南B | |||
3位 | 鷹丘H | 吉田方B | |||
第26回 | 優勝 | 高師S | 高師SB | ||
準優勝 | 老津少 | 老津少B | |||
3位 | 東田C | 栄DB | |||
3位 | 富士見 | 老津少B | |||
第25回 | 優勝 | 花田F | 鷹丘HB | ||
準優勝 | 磯辺M | 幸YB | |||
3位 | 牟呂S | 東田CB | |||
3位 | 岩西B | 老津少B | |||
第24回 | 優勝 | 高師S | 岩西BB | ||
準優勝 | 吉田方 | 高師SB | |||
3位 | 老津少 | 鷹丘HB | |||
3位 | 牛川P | 吉田方B | |||
第23回 | 優勝 | 吉田方 | 二川南B | ||
準優勝 | 鷹丘H | 老津少B | |||
3位 | 高師S | 高師SB | |||
3位 | 旭B | 鷹丘HB | |||
第22回 | 優勝 | イムレ | 幸YB | ||
準優勝 | 高師S | 高師SB | |||
3位 | 花田F | 牛川PB | |||
3位 | 植田E | 芦原HB | |||
第21回 | 優勝 | 高師S | 松山BB | ||
準優勝 | 富士見 | 高師SB | |||
3位 | 鷹丘H | 下地MB | |||
3位 | 花田F | 芦原HB | |||
第20回 | 優勝 | 高師S | 高師SB | ||
準優勝 | 幸Y | 鷹丘HB | |||
3位 | 花田F | 天伯FB | |||
3位 | 吉田方 | 向山VB | |||
第19回 | 優勝 | 吉田方 | 幸YB | ||
準優勝 | 岩西B | 高師SB | |||
3位 | 富士見 | 芦原HB | |||
3位 | 高師S | 牛川PB | |||
第18回 | 優勝 | 幸Y | 高師SB | ||
準優勝 | イムレ | 富士見B | |||
3位 | 岩西B | イムレB | |||
3位 | 富士見 | 岩田SB | |||
第17回 | 優勝 | 幸Y | イムレB | ||
準優勝 | 松山B | 吉田方B | |||
3位 | 高師S | 幸YB | |||
3位 | 花田F | 岩西BB | |||
第16回 | 優勝 | 松山B | 幸YB | ||
準優勝 | 花田F | 東田CB | |||
3位 | 幸Y | 高師SB | |||
3位 | 高師S | 下地MB | |||
第15回 | 優勝 | 花田F | 花田FB | ||
準優勝 | 富士見 | 牛川PB | |||
3位 | 松山B | 松山BB | |||
3位 | 幸Y | イムレB | |||
第14回 | 優勝 | 花田F | 岩西BB | ||
準優勝 | 吉田方 | 鷹丘NH | |||
3位 | 松山B | 多米FB | |||
3位 | 植田E | 富士見B | |||
第13回 | 優勝 | 花田F | 東田クB | ||
準優勝 | 吉田方 | 下地MB | |||
3位 | 岩西B | 幸YB | |||
3位 | 天伯F | 植田EB | |||
第12回 | 優勝 | 松山B | 鷹丘NH | ||
準優勝 | 鷹丘H | 岩西BB | |||
3位 | 花田F | 牛川PB | |||
3位 | 岩西B | 多米FB | |||
第11回 | 優勝 | 花田F | 鷹丘NH | ||
準優勝 | 植田E | 芦原HB | |||
3位 | 幸Y | 幸YB | |||
3位 | 下地M | 八町RB | |||
第10回 | 優勝 | 鷹丘H | 下地MB | ||
準優勝 | 松山B | 吉田方B | |||
3位 | 東田ジ | 二川PB | |||
3位 | 岩西B | 鷹丘NH | |||
第9回 | 優勝 | 鷹丘H | 下地MB | ||
準優勝 | 花田F | 向山VB | |||
3位 | 東田ク | 花田FB | |||
3位 | 多米F | 牛川PB | |||
第8回 | 優勝 | 鷹丘H | |||
準優勝 | 松山B | ||||
3位 | 牛川P | ||||
3位 | 下地M | ||||
第7回 | 優勝 | 花田F | |||
準優勝 | 東田ジ | ||||
3位 | 植田E | ||||
3位 | 小沢P | ||||
第6回 | 優勝 | 花田F | |||
準優勝 | 牛川P | ||||
3位 | 芦原H | ||||
3位 | 二川P | ||||
第5回 | 優勝 | 牛川P | |||
準優勝 | 東田ク | ||||
3位 | 花田F | ||||
3位 | 松山B | ||||
第4回 | 優勝 | RB | |||
準優勝 | 二川P | ||||
3位 | レッド | ||||
3位 | 鷹丘H | ||||
第3回 | 優勝 | 幸Y | |||
準優勝 | 向山V | ||||
3位 | 鷹丘H | ||||
3位 | レッド | ||||
第2回 | 優勝 | 下地M | |||
準優勝 | 二川P | ||||
3位 | |||||
3位 | |||||
第1回 | 優勝 | 蒲郡A | |||
準優勝 | 八町R | ||||
3位 | 多米F | ||||
3位 |